來源:泰州市中醫(yī)院 作者:編輯 時間:2025-12-20 11:40:01
| 泰州市中醫(yī)院2025年公開招聘高層次專業(yè)技術人員 筆試成績及進入面試人員名單 | |||||
| 序號 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 準考證號 | 筆試成績 | 是否進入 面試 |
| 1 | 神經外科醫(yī)師 | 06 | 202512200601 | 88.00 | 是 |
| 2 | 肺病科中醫(yī)師 | 07 | 202512200701 | 87.00 | 是 |
| 3 | 老年醫(yī)學科中醫(yī)師 | 08 | 202512200801 | 89.00 | 是 |
| 4 | 脾胃病科中醫(yī)師 | 09 | 202512200901 | 90.00 | 是 |
| 5 | 脾胃病科中醫(yī)師 | 09 | 202512200902 | 79.00 | 是 |
| 6 | 血液科中醫(yī)師 | 10 | 202512201001 | 88.00 | 是 |
| 7 | 內分泌科中醫(yī)師 | 11 | 202512201101 | 89.00 | 是 |
| 8 | 腫瘤科中醫(yī)師 | 12 | 202512201201 | 85.00 | 是 |
| 9 | 風濕病科中醫(yī)師 | 13 | 202512201301 | 89.00 | 是 |
| 10 | 針灸科醫(yī)師 | 14 | 202512201401 | 86.00 | 是 |
| 11 | 兒科醫(yī)師 | 15 | 202512201501 | 83.00 | 是 |
| 12 | 兒科醫(yī)師 | 15 | 202512201502 | 61.00 | 是 |
| 13 | 超聲醫(yī)學科醫(yī)師 | 16 | 202512201601 | 85.00 | 是 |
| 14 | 護理 | 17 | 202512201701 | 89.00 | 是 |
| 15 | 護理 | 17 | 202512201702 | 87.00 | 是 |
| 16 | 護理 | 17 | 202512201703 | 88.00 | 是 |
| 17 | 護理 | 17 | 202512201705 | 77.00 | 是 |
| 18 | 護理 | 17 | 202512201706 | 79.00 | 是 |
| 19 | 護理 | 17 | 202512201707 | 77.00 | 是 |
| 20 | 護理 | 17 | 202512201708 | 70.00 | 是 |
| 21 | 護理 | 17 | 202512201709 | 81.00 | 是 |
| 22 | 檢驗技師 | 18 | 202512201801 | 89.00 | 是 |
| 23 | 檢驗技師 | 18 | 202512201802 | 78.00 | 是 |
| 24 | 檢驗技師 | 18 | 202512201803 | 76.00 | 是 |
| 25 | 影像技師 | 19 | 202512201901 | 74.00 | 是 |
| 26 | 影像技師 | 19 | 202512201903 | 66.00 | 是 |
| 27 | 中藥師 | 20 | 202512202001 | 90.00 | 是 |
| 28 | 中藥師 | 20 | 202512202002 | 95.00 | 是 |
| 29 | 中藥師 | 20 | 202512202003 | 80.00 | 是 |
| 30 | 藥師 | 21 | 202512202101 | 88.00 | 是 |
| 31 | 藥師 | 21 | 202512202103 | 75.00 | 是 |
| 32 | 藥師 | 21 | 202512202104 | 61.00 | 是 |
| 33 | 衛(wèi)生管理 | 22 | 202512202201 | 89.00 | 是 |
泰州市中醫(yī)院服務號二維碼
泰州市中醫(yī)院訂閱號二維碼
蘇公網安備 32120202010258號